矿用沟槽闸阀,油田高压闸阀,平板闸阀,球阀,止回阀,节流截止阀放空阀,角式截止阀, 设为首页 加入收藏 网站地图

繁體中文 主站

您当前的位置:首页 >> 产品资讯 >> 阀门动态

阀门动态

PH44H耐磨排渣止回阀介绍

作者: 添加时间:2013-12-10 13:49:44 浏览:

 



启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。
耐磨排渣止回阀主要适用于不超过6.4MPa、工作温度≤100℃的矿山、冶金、电力、化工、污水排放等行业输送矿浆、砂浆、污水。

 

 

型号:

PH44Y-16C/25C/40C/64C 口径: DN50-DN350
压力: 1.6MPA-6.4MPA 材质:  

 

主要尺寸及重量: 

 

 

型 号 公称通径 
DN(mm)
主 要 尺 寸(mm) 重 量 
(Kg)
L D D1 D2 Z-φd b f H
PH44H-10C 80 241 200 160 132 8-φ18 20 3 260 48
100 292 220 180 156 8-φ18 20 3 270 63
150 356 285 240 212 8-φ22 22   290 120
200 495 340 295 268 8-φ22 22   345 200
250 622 395 350 320 12-φ22 24   412 250
300 698 445 400 370 12-φ22 26   468 320
350 787 505 460 430 16-φ22 28 4 524 400
400 900 565 515 482 16-φ26 30   600 517
450 918 615 565 532 20-φ26 32   670 610
500 978 670 620 585 20-φ26 34   750 705
PH44H-16C 80 241 200 160 132 8-φ18 20 3 260 48
100 292 220 180 156 8-φ18 20   270 63
150 356 285 240 212 8-φ22 24   290 130
200 495 340 295 268 12-φ22 24   345 210
250 622 405 355 320 12-φ26 26   412 260
300 698 460 410 370 12-φ26 28 4 468 330
350 787 520 470 429 16-φ26 30   524 415
400 900 580 525 480 16-φ30 32   600 532
450 918 640 585 548 20-φ30 34   670 625
500 978 715 650 609 20-φ30 36   750 720
PH44H-25 80 318 200 160 132 8-φ18 24 3 260 48
100 356 235 190 156 8-φ22 24   270 65
150 444 300 250 212 8-φ26 28   290 140
200 535 360 310 278 8-φ26 30 4 345 230
250 622 425 370 335 8-φ26 32   412 280
300 711 485 430 390 8-φ30 34   648 350
350 838 555 490 450 8-φ33 38   524 440
400 864 620 550 505 8-φ36 40   600 550
450 978 670 600 555 8-φ36 42   670 650
500 1016 730 660 615 8-φ36 44   750 745

 

感谢您访问我们的网站【http://www.zjftfm.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

产品咨询
点击这里给我发消息
产品咨询
点击这里给我发消息